75
Rajan Anandan has made 75 investments.
Date | Company | Sector | Round | Investments | Co-Investors |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-01 | Technology | Funding Round - mirrAR | ₹ 100 M | ||
2020-10-08 | Technology | Seed Round - Omnify | - | ||
2020-01-01 | Technology | Seed Round - NAYAN | $ 2 M | ||
2019-09-16 | Healthcare | Seed Round - PlusPin Healthcare | ₹ 52.5 M | ||
2019-05-27 | Food & Beverage | Series A - Freshtohome | $ 11 M | ||
2019-05-05 | Fashion | Seed Round - Styledotme | - | ||
2019-01-26 | E-commerce | Seed Round - simsim | $ 1.3 M | ||
2019-01-01 | Technology | Pre Seed Round - Codejudge | - | ||
2018-11-20 | Fintech | Series A - Signzy | $ 3.6 M | ||
2018-07-26 | Social Media | Pre Seed Round - Trell | $ 1.3 M | ||
2018-05-08 | Gaming | Seed Round - GamingMonk | ₹ 40 M | ||
2018-04-16 | Healthcare | Seed Round - PregBuddy | - | ||
2018-01-05 | Fashion | Venture Round - Buttercups | - | ||
2017-12-21 | Agriculture | Seed Round - Bombay Hemp Company | ₹ 62.5 M | ||
2017-09-27 | Healthcare | Seed Round - myUpchar | ₹ 20 M | ||
2017-09-26 | Social Networking | Seed Round - Inclov | ₹ 20 M | ||
2017-08-22 | Government Tech | Angel Round - EasyGov | - | ||
2017-08-15 | Agriculture | Seed Round - Crofarm | $ 784 K | ||
2017-07-21 | Fintech | Angel Round - Monsoon CreditTech | - | ||
2017-06-21 | Fintech | Seed Round - Karza Technologies | $ 388.5 K | ||
2017-05-10 | Cybersecurity | Seed Round - Safe Security | $ 2.2 M | ||
2017-04-11 | Real Estate | Seed Round - Omnify | $ 150 K | ||
2017-02-15 | Crowdfunding | Angel Round - Innov8 Coworking | - | ||
2017-01-25 | Food & Beverage | Seed Round - Wishberry | - | ||
2016-11-29 | Transportation | Angel Round - Tinychef | $ 352.6 K | ||
2016-10-19 | Healthcare | Seed Round - Rapido | - | ||
2016-10-15 | Healthcare | Angel Round - Maya | - | ||
2016-10-13 | Technology | Seed Round - Plackal - LoveCycles | - | ||
2016-07-04 | E-commerce | Seed Round - Fulfil.IO | - | ||
2016-05-31 | Education | Seed Round - Leflair | $ 750 K | ||
2016-05-11 | E-commerce | Seed Round - Unacademy | $ 500 K | ||
2016-04-18 | Education | Seed Round - Smytten | $ 1.3 M | ||
2016-03-23 | Logistics | Venture Round - HashLearn | - | ||
2016-03-22 | Food & Beverage | Angel Round - Freshtohome | - | ||
2016-03-08 | Fintech | Seed Round - Dunzo | $ 650 K | ||
2016-01-12 | Marketing | Convertible Note - Freshtohome | - | ||
2015-12-31 | Technology | Angel Round - Smartcooky | - | ||
2015-10-01 | Lifestyle | Seed Round - Indifi Technologies | - | ||
2015-09-09 | Fintech | Seed Round - AppVirality | $ 500 K | ||
2015-07-02 | Healthcare | Seed Round - Zenatix by Schneider Electric | $ 200 K | ||
2015-06-02 | Food & Beverage | Seed Round - Little Black Book | $ 150 K | ||
2015-06-02 | Healthcare | Seed Round - Mypoolin | - | ||
2015-06-02 | Entertainment | Seed Round - The Little Black Book | $ 150 K | ||
2015-05-14 | Cybersecurity | Seed Round - Innovaccer | $ 2.5 M | ||
2015-04-29 | E-commerce | Seed Round - Dazo | $ 236.6 K | ||
2015-03-25 | Media | Seed Round - Mapmygenome | $ 1.5 M | ||
2015-03-02 | Crowdfunding | Seed Round - InstaLively | $ 120 K | ||
2015-01-12 | Healthcare | Seed Round - AppVirality | $ 465 K | ||
2015-01-01 | Social Impact | Seed Round - ZipGo | $ 3 M | ||
2014-12-02 | Fintech | Venture Round - Appknox | - | ||
2014-11-11 | Technology | Venture Round - GiftCardsIndia | - | ||
2014-11-01 | Assistive Tech | Angel Round - POPxo | $ 500 K | ||
2014-10-21 | Artificial Intelligence | Seed Round - Wishberry | $ 652.7 K | ||
2014-08-01 | Fashion Tech | Seed Round - Socialblood, Inc | $ 60 K | ||
2014-07-29 | Food & Beverage | Seed Round - SocialCops | $ 320 K | ||
2014-05-13 | Customer Service | Seed Round - LetsVenture | $ 650 K | ||
2014-04-22 | Fintech | Angel Round - Ciafo | $ 245 K | ||
2014-04-22 | Analytics | Seed Round - Avaz | $ 550 K | ||
2014-04-21 | Technology | Angel Round - Frrole | $ 245 K | ||
2014-02-09 | Mobile | Seed Round - Threadsol | $ 200 K | ||
2013-10-04 | Healthcare | Seed Round - TravelKhana | $ 2 M | ||
2013-08-23 | Fintech | Angel Round - Airwoot | - | ||
2013-05-31 | Food & Beverage | Seed Round - Instamojo | $ 500 K | ||
2013-04-25 | Wedding | Seed Round - Dataweave | $ 270 K | ||
2013-04-21 | Technology | Angel Round - Lumos Design Technology | ₹ 2.5 M | ||
2013-02-13 | Accounting | Series A - Mobilewalla | $ 4 M | ||
2013-01-13 | Marketing | Seed Round - Socialblood, Inc | $ 36.5 K | ||
2012-07-01 | Media | Angel Round - Instamojo | - | ||
2012-05-01 | Technology | Angel Round - Chaska | - | ||
2012-04-01 | Angel Round - Myshaadi.in | - | |||
2012-03-19 | Seed Round - Aurality | $ 300 K | |||
2012-02-15 | Angel Round - Reach Accountant | - | |||
2011-10-13 | Angel Round - WebEngage | $ 100 K | |||
2011-02-01 | Angel Round - MissMalini Entertainment | - | |||
2010-12-15 | Series A - authorSTREAM.com | $ 5 M |
What industries does Peak XV Partners focus on?
Peak XV Partners invests in a wide range of industries, including:
Who is Rajan Anandan?
Rajan Anandan is the Managing Director of Peak XV Partners, a leading venture capital firm that invests in high-growth companies across various sectors, including technology, healthcare, and consumer products.
What is Peak XV Partners?
Peak XV Partners is a venture capital firm that invests in early-stage startups with high growth potential, particularly in sectors such as technology, healthcare, and consumer products.
When was Peak XV Partners founded?
Peak XV Partners was founded in 2021 by former Sequoia Capital executives to focus on investing in transformative companies across India and Southeast Asia.
Who is Rajan Anandan and what are his top investments?
Rajan Anandan is an angel investor in India. His key investments include Unacademy ($3.4B), Druva ($2B+), Innov8 (acquired), Bira 91 ($700M), and Moglix ($2.6B).
What sectors does Rajan Anandan invest in?
He focuses on early-stage startups in SaaS, edtech, and fintech across India.
How much does Rajan Anandan typically invest?
He typically writes early-stage checks ranging from $50,000 to $500,000.